W dniu dzisiejszym z brukselskiego sekretariatu UCESM (Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych) otrzymaliśmy statystykę dotyczącą ilości osób konsekrowanych w Europie. Statystyka obejmuje jedynie osoby konsekrowane skupione w tej Unii, daje jednak prawie pełny obraz liczebności osób konsekrowanych na Starym Kontynencie.
Liczba osób konsekrowanych krajów europejskich należących do UCESM (Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych – 2013 rok.
Kraje | Zakonnicy | Zgromadzenia męskie | Zakonnice | Zgromadzenia żeńskie | Razem |
Albania | 80 | 30 | 480 | 100 | 560 |
Austria | 1950 | 85 | 4119 | 120 | 6069 |
Belgia (j. francuski) | 805 | 34 | 2050 | 102 | 2855 |
Belgia (j. flamandzki) | 1850 | 52 | 6455 | 230 | 8305 |
Bułgaria | 37 | 7 | 69 | 10 | 106 |
Bośnia Herzegowina | 364 | 7 | 524 | 17 | 888 |
Szwajcaria (KOVOSS’CORISS) | 1099 | 40 | 3523 | 179 | 4622 |
Czechy | 697 | 29 | 1415 | 69 | 2112 |
Niemcy | 4697 | 106 | 19278 | 331 | 23975 |
Hiszpania | 10895 | 107 | 35416 | 300 | 46311 |
Francja | 6262 | 130 | 25834 | 310 | 32096 |
Grecja | 52 | 68 | 120 | ||
Węgry | 638 | 30 | 1059 | 65 | 1697 |
Chorwacja | 1037 | 19 | 2912 | 31 | 3949 |
Irlandia | 2488 | 45 | 6346 | 92 | 8834 |
Włochy | 19832 | 128 | 36495 | 546 | 56327 |
Luksemburg | 368 | 12 | 368 | ||
Litwa | 573 | 26 | 573 | ||
Malta | 382 | 11 | 860 | 17 | 1242 |
Holandia | 1840 | 62 | 3990 | 135 | 5830 |
Portugalia | 1436 | 39 | 5187 | 99 | 6623 |
Polska | 12504 | 59 | 19200 | 100 | 31704 |
Rumunia | 348 | 25 | 1000 | 63 | 1348 |
Rosja | 150 | 46 | 350 | 20 | 500 |
Słowacja | 2376 | 46 | 2376 | ||
Słowenia | 304 | 12 | 490 | 16 | 794 |
Ukraina (greko-kat) | 847 | 20 | 847 | ||
Ukraina (łac.) | 630 | 62 | 630 | ||
Anglia | 1434 | 66 | 4248 | 168 | 5682 |
Szkocja | 86 | 20 | 310 | 37 | 396 |
Razem | 71267 | 186472 | 256912 |
Za: Sekretariat KWPZM